|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Minnesota|1870}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1870 Census Records, Minnesota}} |
| | | | |
| − | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online] | + | From [http://www.heritagequestonline.com Heritage Quest Online]; and from [http://www.ancestry.com Ancestry.com]. |
| | | | |
| − | {| width=100% class="prettytable sortable"
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | ! Name
| + | |
| − | ! Age, Sex, Race
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, blank|blank]], |
| − | ! Birthplace
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, A|A]], |
| − | ! County
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, B|B]], |
| − | ! Town
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, C|C]], |
| − | |- | + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, D|D]], |
| − | | WHITNEY, A
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, E|E]], |
| − | | 57 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, F|F]], |
| − | | NH
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, G|G]], |
| − | | FARIBAULT
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, H|H]], |
| − | | DUNBAR
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, I|I]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, J|J]], |
| − | | WHITNEY, A G
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, K|K]], |
| − | | 29 M W | + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, L|L]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, M|M]], |
| − | | STEARNS
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, N|N]], |
| − | | MAINE PRAIRIE
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, O|O]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, P|P]], |
| − | | WHITNEY, A J
| + | Q, |
| − | | 29 M W
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, R|R]], |
| − | | ME
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, S|S]], |
| − | | STEARNS
| + | T, |
| − | | MAINE PRAIRIE
| + | U, |
| − | |-
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, V|V]], |
| − | | WHITNEY, ABBY
| + | [[Archive:1870 Census Index, Minnesota, W|W]], |
| − | | 5 F W
| + | X, |
| − | | ME
| + | Y, |
| − | | HENNEPIN
| + | Z |
| − | | ST ANTHONY
| + | |
| − | |-
| + | [[Category:Minnesota]] |
| − | | WHITNEY, ALONZO D
| |
| − | | 54 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | GOODHUE
| |
| − | | RED WING
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALPHEUS
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | SHERBURNE
| |
| − | | LIVONIA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ALX C
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | ST LOUIS
| |
| − | | 1-WD DULUTH
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 12 F W
| |
| − | | MN
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | FAIR HAVEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ANNA
| |
| − | | 12 F W
| |
| − | | MN
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | FAIR HAVEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARTHUR
| |
| − | | 17 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | BRUSH CRK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ARTHUR
| |
| − | | 17 M W
| |
| − | | WI
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | SEELY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, B B
| |
| − | | 39 M W | |
| − | | ME
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | VERONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, B F
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MILLE LACS
| |
| − | | PRINCETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJ
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | DAKOTA
| |
| − | | 1-WD HASTINGS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, BENJ
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | FAIR HAVEN
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C H
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | ME | |
| − | | BLUE EARTH
| |
| − | | MAPLETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C H
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | REDWOOD
| |
| − | | REDWOOD FALLS P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 73 M W | |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES
| |
| − | | 73 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLES O
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, CHARLEY
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANIEL
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ANOKA
| |
| − | | ANOKA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANL E
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ST LOUIS
| |
| − | | ONEOTA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DANL E | |
| − | | 36 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | ST LOUIS
| |
| − | | ONEOTA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, DAVID
| |
| − | | 73 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | 2-WD ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ED
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD ST ANTHONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ELANSO
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | IA
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | | CLITHERALL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLA
| |
| − | | 15 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLA
| |
| − | | 15 F W | |
| − | | PA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLEN
| |
| − | | 12 F M
| |
| − | | MS
| |
| − | | WASECA
| |
| − | | WOODVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ELLEN
| |
| − | | 12 F W
| |
| − | | MS
| |
| − | | WASECA
| |
| − | | WOODVILLE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EMMA
| |
| − | | 25 F W | |
| − | | ME
| |
| − | | RICE
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPH
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | BENTON
| |
| − | | GLENDORADO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHA
| |
| − | | 80 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHA
| |
| − | | 80 F W
| |
| − | | NH
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | CLEARWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EPHRAIM
| |
| − | | 51 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | CLEARWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ERNEST
| |
| − | | 1 M W
| |
| − | | MN
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | | DANE PRAIRIE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, EVAN
| |
| − | | 73 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | MILLE LACS
| |
| − | | PRINCETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 39 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ANOKA
| |
| − | | OAK GROVE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRANK
| |
| − | | 27 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ISANTI
| |
| − | | SPRINGVALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, FRED
| |
| − | | 14 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | 3-WD ST PAUL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G H
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | RICE
| |
| − | | NORTHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEO | |
| − | | 28 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | 2-WD ST PAUL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEO
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, GEO
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | HOUSTON
| |
| − | | LA CRESCENT TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 4-WD ST ANTHONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE A
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE H
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | |
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | CLEARWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, GEORGE W
| |
| − | | 31 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | CLEARWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HANNAH
| |
| − | | 52 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARRIS
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 1-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARRIS
| |
| − | | 16 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 1-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HARRY
| |
| − | | 18 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | RICE
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENRY
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ISANTI
| |
| − | | SPRINGVALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HENY C
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | RICE
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, HOMER
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 1-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ISABELLA
| |
| − | | 14 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | SARATOGA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ISABELLA
| |
| − | | 14 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | SARATOGA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, ISAC | |
| − | | 21 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | | CLITHERALL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J A
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | CLARK OR WELLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J C
| |
| − | | 52 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J D
| |
| − | | 20 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | CLARK OR WELLS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J E | |
| − | | 48 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | 3-WD ST PAUL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JERRY
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 1-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JESSE
| |
| − | | 28 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | FARIBAULT
| |
| − | | LURA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD ST ANTHONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | ISANTI
| |
| − | | SPRINGVALE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 40 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | MARTIN
| |
| − | | CENTER CRK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN
| |
| − | | 40 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | MEEKER
| |
| − | | LITCHFIELD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, JOHN
| |
| − | | 29 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | 2-WD ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOHN W
| |
| − | | 49 M W
| |
| − | | OH
| |
| − | | MEEKER
| |
| − | | UNION GROVE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, JOSEPH
| |
| − | | 42 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | HIGH FOREST
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, JOSHUA
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | PLEASANT GROVE TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, L
| |
| − | | 27 F W | |
| − | | ME
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 1-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, L
| |
| − | | 27 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 1-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, L A
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | MONONGALIA
| |
| − | | GREEN LAKE
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, L B
| |
| − | | 24 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LEE
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | JACKSON
| |
| − | | DES MOINES TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LESTER
| |
| − | | 30 M W | |
| − | | VT
| |
| − | | DAKOTA
| |
| − | | VERMILLION
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, LUCY
| |
| − | | 36 F W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | FREMONT
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARGARETT
| |
| − | | 70 F W
| |
| − | | PA
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | 2-WD ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARIA
| |
| − | | 19 F W
| |
| − | | WI
| |
| − | | FARIBAULT | |
| − | | BRUSH CRK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARK
| |
| − | | 26 M W
| |
| − | | IL
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | NEW CANADY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARTHA
| |
| − | | 42 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | 1-WD ST PAUL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 55 F W | |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD ST ANTHONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 70 F W
| |
| − | | CT
| |
| − | | MOWER
| |
| − | | LANSING
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 25 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MARY
| |
| − | | 25 F W
| |
| − | | ME
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MORTIMER
| |
| − | | 41 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MORTINUS C
| |
| − | | 41 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | STEELE
| |
| − | | 1-WD OWATONNA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MOSES
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | READS LANDING
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, MOSES
| |
| − | | 44 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | READS LANDING
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, NELLIE
| |
| − | | 39 F W
| |
| − | | VT
| |
| − | | RAMSEY
| |
| − | | 1-WD ST PAUL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OLIVER
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | DAYTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OLIVER B
| |
| − | | 18 M W
| |
| − | | MN
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 3-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ORRIN
| |
| − | | 55 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | MEEKER
| |
| − | | KINGSTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, OSCAR
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 1-WD MINNEAPOLIS
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT
| |
| − | | 46 M W
| |
| − | | CT
| |
| − | | MOWER
| |
| − | | FRANKFORD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT M
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROBERT M
| |
| − | | 35 M W
| |
| − | | PA
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROSINE
| |
| − | | 72 F W
| |
| − | | SWIT
| |
| − | | HOUSTON
| |
| − | | LA CRESCENT TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROYAL | |
| − | | 23 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | STILLWATER TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, ROYAL
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | STILLWATER TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S B
| |
| − | | 24 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S M
| |
| − | | 12 F W
| |
| − | | MI
| |
| − | | MILLE LACS
| |
| − | | PRINCETON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S S
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | LAKE CITY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S S
| |
| − | | 45 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | LAKE CITY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S W
| |
| − | | 37 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | REDWOOD
| |
| − | | REDWOOD FALLS P O
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAM
| |
| − | | 33 M W
| |
| − | | CANA
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAML
| |
| − | | 21 M W | |
| − | | NY
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | AFTON
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAML
| |
| − | | 21 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WASHINGTON
| |
| − | | AFTON TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAMUEL
| |
| − | | 47 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | HENNEPIN
| |
| − | | 4-WD ST ANTHONY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SAMUEL J
| |
| − | | 38 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | CLEARWATER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH | |
| − | | 41 F W
| |
| − | | OH
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | 1-WD ROCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH
| |
| − | | 71 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, SARAH
| |
| − | | 71 F W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, STANTON
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, STANTON
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | WINONA
| |
| − | | 1-WD WINONA
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, W W
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | IA
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 4-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, W W
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | IA
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | 4-WD ST CLOUD
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WALTER
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | ME
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | LAKE CITY
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WARDEN
| |
| − | | 25 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | FREEBORN
| |
| − | | MANCHESTER
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, WAREN
| |
| − | | 23 M W
| |
| − | | IA
| |
| − | | OTTER TAIL
| |
| − | | CLITHERALL
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 18 M W
| |
| − | |
| |
| − | | OLMSTED
| |
| − | | EYOTA TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | PLAINVIEW
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 53 M W
| |
| − | | VT
| |
| − | | WABASHA
| |
| − | | PLAINVIEW TWP
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WILLIAM H
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | MA
| |
| − | | WRIGHT
| |
| − | | MONTICELLO
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WM B
| |
| − | | 36 M W
| |
| − | | NORW
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | OAK
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, WM B
| |
| − | | 30 M W
| |
| − | | NY
| |
| − | | STEARNS
| |
| − | | OAK
| |
| − | |}
| |
Archives > Archive:Census Records > Archive:1870 Census Records, Minnesota > 1870 Census Index, Minnesota
From Heritage Quest Online; and from Ancestry.com.
Surname Whitney and variants, given names beginning with:
blank,
A,
B,
C,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
W,
X,
Y,
Z