Difference between revisions of "Archive:1850 Census Index, Maine, C"
From WRG
Jump to navigationJump to search (New page: {{breadcrumb4|Archives|Archive:Census Records|Archive:1850 Census Records, Maine|Archive:1850 Census Index, Maine}} {| width=100% ! Align=left | Name ! Align=left | Township ! Align=left ...) |
|||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | {{ | + | {{CensusHeader|Maine|1850}} |
{| width=100% | {| width=100% | ||
! Align=left | Name | ! Align=left | Name | ||
| + | ! Align=left | County | ||
! Align=left | Township | ! Align=left | Township | ||
| − | |||
! Align=left | Birthdate | ! Align=left | Birthdate | ||
! Align=left | Birthplace | ! Align=left | Birthplace | ||
! Align=left | Page | ! Align=left | Page | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#21|Calman | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#21|Whitney, Calman]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Jonesboro | | Jonesboro | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#7|Calvin | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#7|Whitney, Calvin]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Camden | | Camden | ||
| − | |||
| abt 1816 | | abt 1816 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 201 | | 201 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#47|Calvin C. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#47|Whitney, Calvin C.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Harrison | | Harrison | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 313 | | 313 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#28|Calvin E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#28|Whitney, Calvin E.]] |
| + | | Kennebec Co. | ||
| Wayne | | Wayne | ||
| − | |||
| abt 1812 | | abt 1812 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#30|Calvin H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#30|Whitney, Calvin H.]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Thomaston | | Thomaston | ||
| − | |||
| abt 1845 | | abt 1845 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#34|Calvin H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#34|Whitney, Calvin H.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Newburgh | | Newburgh | ||
| − | |||
| abt 1815 | | abt 1815 | ||
| [Maine] | | [Maine] | ||
| 378 | | 378 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#29|Camilla B. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#29|Whitney, Camilla B.]] |
| + | | Kennebec Co. | ||
| Winthrop | | Winthrop | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#57|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#57|Whitney, Caroline]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| North Yarmouth | | North Yarmouth | ||
| − | |||
| abt 1824 | | abt 1824 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 262 | | 262 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#5|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#5|Whitney, Caroline]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Casco | | Casco | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 123 | | 123 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#33|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#33|Whitney, Caroline]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Gorham | | Gorham | ||
| − | |||
| abt 1826 | | abt 1826 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 292 | | 292 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#6|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#6|Whitney, Caroline]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Bowdoin | | Bowdoin | ||
| − | |||
| abt 1808 | | abt 1808 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 342 | | 342 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#10|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#10|Whitney, Caroline]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Bowdoinham | | Bowdoinham | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 306 | | 306 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#8|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#8|Whitney, Caroline]] |
| + | | Oxford Co. | ||
| Canton | | Canton | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 127 | | 127 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#31|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#31|Whitney, Caroline]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Lincoln | | Lincoln | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 350 | | 350 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#6|Caroline | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#11a|Whitney, Caroline]] |
| + | | Calais | ||
| + | | Washington Co. | ||
| + | | abt 1846 | ||
| + | | Maine | ||
| + | | 181 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#6|Whitney, Caroline]] | ||
| + | | York Co. | ||
| Biddeford | | Biddeford | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Caroline C. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Whitney, Caroline C.]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Searsport | | Searsport | ||
| − | |||
| abt 1834 | | abt 1834 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#24|Caroline P. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#24|Whitney, Caroline P.]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Newcastle | | Newcastle | ||
| − | |||
| abt 1832 | | abt 1832 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 409 | | 409 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#51|Catherine | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#51|Whitney, Catherine]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Harrison | | Harrison | ||
| − | |||
| abt 1817 | | abt 1817 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 318 | | 318 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#10|Catherine | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#10|Whitney, Catherine]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Calais | | Calais | ||
| − | |||
| abt 1788 | | abt 1788 | ||
| New Brunswick | | New Brunswick | ||
| 159 | | 159 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#34|Catherine R. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#34|Whitney, Catherine R.]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Topsham | | Topsham | ||
| − | |||
| abt 1826 | | abt 1826 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 353 | | 353 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#11a|Celesta A. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#11a|Whitney, Celesta A.]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Lincolnville | | Lincolnville | ||
| − | |||
| abt 1846 | | abt 1846 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 205 | | 205 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#20|Celia | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#20|Whitney, Celia]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Thorndike | | Thorndike | ||
| − | |||
| abt 1838 | | abt 1838 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#60|Celia A. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#60|Whitney, Celia A.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Portland Ward 1 | | Portland Ward 1 | ||
| − | |||
| abt 1831 | | abt 1831 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#3|Charity | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#3|Whitney, Charity]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Bath | | Bath | ||
| − | |||
| abt 1803 | | abt 1803 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 174 | | 174 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#4|Charity | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#4|Whitney, Charity]] |
| + | | York Co. | ||
| Biddeford | | Biddeford | ||
| − | |||
| abt 1781 | | abt 1781 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#37|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#37|Whitney, Charles]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Gorham | | Gorham | ||
| − | |||
| abt 1817 | | abt 1817 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 301 | | 301 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#10|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#16a|Whiting, Charles]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| + | | New Sharon | ||
| + | | abt 1834 | ||
| + | | Maine | ||
| + | | 19/225/113 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#10|Whitney, Charles]] | ||
| + | | Lincoln Co. | ||
| Bowdoinham | | Bowdoinham | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 306 | | 306 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#22|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#22|Whitney, Charles]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Hampden | | Hampden | ||
| − | |||
| abt 1812 | | abt 1812 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 341 | | 341 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#14|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#14|Whitney, Charles]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Corinth | | Corinth | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 165 | | 165 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#21|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#21|Whitney, Charles]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Hampden | | Hampden | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| [Maine] | | [Maine] | ||
| 340 | | 340 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#19|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#19|Whitney, Charles]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Thorndike | | Thorndike | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#13|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#13|Whitney, Charles]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Edmonds | | Edmonds | ||
| − | |||
| abt 1850 | | abt 1850 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 92 | | 92 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#6|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#6|Whitney, Charles]] |
| + | | York Co. | ||
| Biddeford | | Biddeford | ||
| − | |||
| abt 1838 | | abt 1838 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 40 | | 40 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#4|Charles | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#4|Whitney, Charles]] |
| + | | York Co. | ||
| Biddeford | | Biddeford | ||
| − | |||
| abt 1849 | | abt 1849 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#92|Charles C. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#92|Whitney, Charles C.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Westbrook | | Westbrook | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 350 | | 350 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#19|Charles E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#19|Whitney, Charles E.]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| Phillips | | Phillips | ||
| − | |||
| abt 1847 | | abt 1847 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 144 | | 144 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#28|Charles Edwin | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#28|Whitney, Charles Edwin]] |
| + | | Kennebec Co. | ||
| Wayne | | Wayne | ||
| − | |||
| abt 1830 | | abt 1830 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#43|Charles F. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#43|Whitney, Charles F.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Harrison | | Harrison | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 312 | | 312 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#60|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#60|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Portland Ward 1 | | Portland Ward 1 | ||
| − | |||
| abt 1850 | | abt 1850 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#25|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#25|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Kirkland | | Kirkland | ||
| − | |||
| abt 1826 | | abt 1826 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 190 | | 190 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#23|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#23|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Hampden | | Hampden | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 343 | | 343 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#35|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#35|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Newburgh | | Newburgh | ||
| − | |||
| abt 1831 | | abt 1831 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 380 | | 380 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#16|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#16|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Cumberland | | Cumberland | ||
| − | |||
| abt 1847 | | abt 1847 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 134 | | 134 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Somerset County#8|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Somerset County#8|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Somerset Co. | ||
| St. Albans | | St. Albans | ||
| − | |||
| abt 1840 | | abt 1840 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 140 | | 140 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Searsport | | Searsport | ||
| − | |||
| abt abt 1827 | | abt abt 1827 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#15|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#15|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Thorndike | | Thorndike | ||
| − | |||
| abt 1839 | | abt 1839 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#9|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#9|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Calais | | Calais | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 159 | | 159 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#7|Charles H. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#7|Whitney, Charles H.]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Calais | | Calais | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 157 | | 157 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#29|Charles M. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Kennebec County#29|Whitney, Charles M.]] |
| + | | Kennebec Co. | ||
| Wayne | | Wayne | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 14 | | 14 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#85|Charles N. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#85|Whitney, Charles N.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Standish | | Standish | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 85 | | 85 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#19|Charles P. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#19|Whitney, Charles P.]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Thorndike | | Thorndike | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#16|Charles S. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#16|Whitney, Charles S.]] |
| + | | Oxford Co. | ||
| Turner | | Turner | ||
| − | |||
| abt 1824 | | abt 1824 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#45|Charles T. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#45|Whitney, Charles T.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Plymouth | | Plymouth | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#4|Charles W. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#4|Whitney, Charles W.]] |
| + | | Aroostook Co. | ||
| Hodgdon | | Hodgdon | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 33 | | 33 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#22|Charles W. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#22|Whitney, Charles W.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Falmouth | | Falmouth | ||
| − | |||
| abt 1827 | | abt 1827 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 106 | | 106 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#10|Charles W. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#10|Whitney, Charles W.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Bangor | | Bangor | ||
| − | |||
| abt 1849 | | abt 1849 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 165 | | 165 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#1|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Mortality Schedules#3|Whitney, Charlott]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| + | | Gorham | ||
| + | | abt 1849 | ||
| + | | Maine | ||
| + | | -- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#1|Whitney, Charlotte]] | ||
| + | | Aroostook Co. | ||
| Haynesville Plantation | | Haynesville Plantation | ||
| − | |||
| abt 1818 | | abt 1818 | ||
| New Brunswick | | New Brunswick | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#19|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#19|Whitney, Charlotte]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| Phillips | | Phillips | ||
| − | |||
| abt 1789 | | abt 1789 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 144 | | 144 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#29|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#29|Whitney, Charlotte]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| Salem | | Salem | ||
| − | |||
| abt 1789 | | abt 1789 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 248 | | 248 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#11|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#11|Whitney, Charlotte]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| Freeman | | Freeman | ||
| − | |||
| abt 1829 | | abt 1829 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 232 | | 232 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Waldo County#14a|Whitney, Charlotte]] |
| + | | Waldo Co. | ||
| Searsport | | Searsport | ||
| − | |||
| abt abt 1803 | | abt abt 1803 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 119 | | 119 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#8|Charlotte | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Washington County#8|Whitney, Charlotte]] |
| + | | Washington Co. | ||
| Calais | | Calais | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 159 | | 159 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#61|Charlotte A. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#61|Whitney, Charlotte A.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Portland Ward 1 | | Portland Ward 1 | ||
| − | |||
| abt 1826 | | abt 1826 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#96|Charlotte F. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#96|Whitney, Charlotte F.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Windham | | Windham | ||
| − | |||
| abt 1813 | | abt 1813 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 169 | | 169 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#1|Charlotte J. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Aroostook County#1|Whitney, Charlotte J.]] |
| + | | Aroostook Co. | ||
| Haynesville Plantation | | Haynesville Plantation | ||
| − | |||
| abt 1837 | | abt 1837 | ||
| New Brunswick | | New Brunswick | ||
| 13 | | 13 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#97|Charlotte R. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#97|Whitney, Charlotte R.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Yarmouth | | Yarmouth | ||
| − | |||
| abt 1842 | | abt 1842 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 244 | | 244 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#1|Chas. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#1|Whitney, Chas.]] |
| + | | Oxford Co. | ||
| Albany | | Albany | ||
| − | |||
| abt 1814 | | abt 1814 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 32 | | 32 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#46|Chas. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Penobscot County#46|Whitney, Chas.]] |
| + | | Penobscot Co. | ||
| Springfield | | Springfield | ||
| − | |||
| abt 1846 | | abt 1846 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 321 | | 321 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#13|Chas. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, York County#13|Whitney, Chas.]] |
| + | | York Co. | ||
| Buxton | | Buxton | ||
| − | |||
| abt 1815 | | abt 1815 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 61 | | 61 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#4|Chas. E. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Oxford County#4|Whitney, Chas. E.]] |
| + | | Oxford Co. | ||
| Brownfield | | Brownfield | ||
| − | |||
| abt 1843 | | abt 1843 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 74 | | 74 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#69|Chas. K. | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Cumberland County#69|Whitney, Chas. K.]] |
| + | | Cumberland Co. | ||
| Portland Ward 7 | | Portland Ward 7 | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 237 | | 237 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#30|Chester | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Franklin County#30|Whitney, Chester]] |
| + | | Franklin Co. | ||
| Township Letter E | | Township Letter E | ||
| − | |||
| abt 1835 | | abt 1835 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 161 | | 161 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#24|Chester | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#24|Whitney, Chester]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Newcastle | | Newcastle | ||
| − | |||
| abt 1844 | | abt 1844 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 409 | | 409 | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#20|Chretiana | + | | [[Archive:1850 Census Extracts, Maine, Lincoln County#20|Whitney, Chretiana]] |
| + | | Lincoln Co. | ||
| Lisbon | | Lisbon | ||
| − | |||
| abt 1848 | | abt 1848 | ||
| Maine | | Maine | ||
| 424 | | 424 | ||
|- | |- | ||
