|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {{CensusHeader|Ohio}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1850 Census Records, Ohio}} |
| − | {| width=100%
| + | |
| − | ! Align=left | Given Name
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
| − | ! Align=left | County
| + | |
| − | ! Align=left | Township
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, Blank|blank]], |
| − | ! Align=left | Page
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, A|A]], |
| − | ! Align=left | Data
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, B|B]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, C|C]], |
| − | | WHITNEY, Mr. -----
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, D|D]], |
| − | | Erie Co.
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, E|E]], |
| − | | Vermillion Twp
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, F|F]], |
| − | | 438
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, G|G]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, H|H]], |
| − | | WHITNEY, Aaron
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, I|I]], |
| − | | Lorain Co.
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, J|J]], |
| − | | Pittsfield Twp
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, K|K]], |
| − | | 277
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, L|L]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, M|M]], |
| − | | WHITNEY, Abel
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, N|N]], |
| − | | Erie Co.
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, O|O]], |
| − | | Florence Twp
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, P|P]], |
| − | | 419
| + | Q, |
| − | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, R|R]], |
| − | | WHITNEY, Abel | + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, S|S]], |
| − | | Shelby Co.
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, T|T]], |
| − | | Loramie Twp
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, U|U]], |
| − | | 248
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, V|V]], |
| − | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Ohio, W|W]], |
| − | | WHITNEY, Albert
| + | X, |
| − | | Montgomery Co.
| + | Y, |
| − | | Dayton Cty 5th Ward
| + | Z |
| − | | 245
| + | |
| − | |-
| + | [[Category:Ohio]] |
| − | | WHITNEY, Albert A.
| |
| − | | Lorain Co. | |
| − | | Wellington Twp
| |
| − | | 559
| |
| − | |-
| |
| − | | WIDNEY, Alexander
| |
| − | | Muskingum Co.
| |
| − | | Zanesville Twp 3rd Wd
| |
| − | | 239
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Almond
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Sheffield Twp
| |
| − | | 381
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Alvah
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 271
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Amira
| |
| − | | Scioto Co.
| |
| − | | Portsmouth
| |
| − | | 193
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Amos
| |
| − | | Tuscarawas Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 361
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Andrew
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Brooklyn Twp
| |
| − | | 010
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ann
| |
| − | | Knox Co.
| |
| − | | Mt Vernon 5th Ward
| |
| − | | 218
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ann
| |
| − | | Scioto Co.
| |
| − | | Portsmouth
| |
| − | | 188
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ann
| |
| − | | Scioto Co.
| |
| − | | Portsmouth
| |
| − | | 213
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ann B.
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Kingsville
| |
| − | | 242
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Asa
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Augustus W.
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Norwalk Twp
| |
| − | | 037
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Avery
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp | |
| − | | 293
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Dr. B. F.
| |
| − | | Ashland Co.
| |
| − | | Ashland
| |
| − | | 425
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Bridget
| |
| − | | Hamilton Co.
| |
| − | | Cincinnati 7th Ward
| |
| − | | 234
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C. L.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Cleveland 2nd Ward
| |
| − | | 201
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, C. L.
| |
| − | | Licking Co. | |
| − | | Granville Twp
| |
| − | | 077
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, C. Perry
| |
| − | | Wayne Co.
| |
| − | | Wooster
| |
| − | | 470
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Calvin
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp
| |
| − | | 285
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Catherine
| |
| − | | Franklin Co.
| |
| − | | Columbus 5th Ward
| |
| − | | 206
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNAY, Chandler
| |
| − | | Ashtabula Co. | |
| − | | Windsor Twp
| |
| − | | 490
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Townsend Twp
| |
| − | | 393
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Lake Co.
| |
| − | | Kirtland
| |
| − | | 228
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Portage Co. | |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 133
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Summit Co.
| |
| − | | Boston Twp
| |
| − | | 268
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Summit Co.
| |
| − | | Boston Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Trumbull Co.
| |
| − | | Hartford
| |
| − | | 813
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Charles
| |
| − | | Van Wert Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 317
| |
| − | |-
| |
| − | | WHTINEY, Clarissa
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Burton Twp
| |
| − | | 221
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Clise B.
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 093
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Craft
| |
| − | | Franklin Co.
| |
| − | | Reynoldsburg
| |
| − | | 163
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Cyrus
| |
| − | | Hancock Co.
| |
| − | | Liberty Twp
| |
| − | | 398
| |
| − | |-
| |
| − | | WHOTNEY, David
| |
| − | | Darke Co.
| |
| − | | Butler Twp
| |
| − | | 438
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, David
| |
| − | | Seneca Co.
| |
| − | | Thompson Twp
| |
| − | | 103
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, David
| |
| − | | Wood Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 332
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Decater
| |
| − | | Sandusky Co. | |
| − | | Townsend
| |
| − | | 473
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Desire
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Conneaut Borough
| |
| − | | 211
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Desire J.
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Conneaut Borough
| |
| − | | 213
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ebenezer J.
| |
| − | | Knox Co.
| |
| − | | Brown Twp
| |
| − | | 444
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITENEY, Edward
| |
| − | | Knox Co.
| |
| − | | Brown Twp
| |
| − | | 444
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Edward F.
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Conneaut Borough
| |
| − | | 209
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Electa
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Clairdon Twp
| |
| − | | 225
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Eli
| |
| − | | Licking Co.
| |
| − | | Johnstown
| |
| − | | 191
| |
| − | |-
| |
| − | | WHIDNEY, Elisha
| |
| − | | Clermont Co.
| |
| − | | Ohio Twp
| |
| − | | 424
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Elizabeth
| |
| − | | Hamilton Co.
| |
| − | | Cincinnati 8th Ward
| |
| − | | 552
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Elvira
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Thompson Twp
| |
| − | | 292
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Emeline
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 201
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ephraim
| |
| − | | Tuscarawas Co.
| |
| − | | Perry Twp
| |
| − | | 306
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ephraim
| |
| − | | Tuscarawas Co.
| |
| − | | Warwick Twp
| |
| − | | 221
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ernestine
| |
| − | | Shelby Co.
| |
| − | | Cynthiana Twp
| |
| − | | 299
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Esther M.
| |
| − | | Richland Co.
| |
| − | | Sharon Twp
| |
| − | | 344
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Eugene L.
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Bronson Twp
| |
| − | | 144
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ezra
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Sherman Twp
| |
| − | | 118
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ezra
| |
| − | | Summit Co.
| |
| − | | Akron
| |
| − | | 389
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ezria
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp
| |
| − | | 282
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Francis
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Portland Twp
| |
| − | | 050
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Francis
| |
| − | | Shelby Co.
| |
| − | | Loramie Twp
| |
| − | | 246
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Francis L.
| |
| − | | Seneca Co.
| |
| − | | Thompson Twp | |
| − | | 101
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Frederick
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Vermillion Twp
| |
| − | | 447
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, G. W.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Cleveland 2nd Ward
| |
| − | | 195
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNY, George
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Ashtabula Borough
| |
| − | | 193
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Berlin Twp
| |
| − | | 470
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Auburn Twp
| |
| − | | 264
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Wellington Twp
| |
| − | | 553
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George
| |
| − | | Richland Co.
| |
| − | | Sharon Twp
| |
| − | | 351
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George B. | |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Kingsville
| |
| − | | 250
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George R.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Mayfield
| |
| − | | 346
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George R.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Middleburg Twp
| |
| − | | 182
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George W.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Middleburg Twp
| |
| − | | 183
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, George W.
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Ridgefield Twp
| |
| − | | 032
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, German
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Jefferson Twp
| |
| − | | 386
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, H. M.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Hampden Twp
| |
| − | | 200
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Hamilton C.
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Sherman Twp
| |
| − | | 122
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Harriet
| |
| − | | Ross Co.
| |
| − | | Chillicothe
| |
| − | | 028
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Heman
| |
| − | | Washington Co.
| |
| − | | Lawrence Twp
| |
| − | | 964
| |
| − | |- | |
| − | | WHITNEY, Henry
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp
| |
| − | | 281
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Henry
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Henry
| |
| − | | Pike Co.
| |
| − | | Waverly
| |
| − | | 338
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Henry
| |
| − | | Richland Co.
| |
| − | | Sharon Twp
| |
| − | | 346
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Henry W.
| |
| − | | Ottawa Co.
| |
| − | | Danbury Twp
| |
| − | | 170
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Hepsibash
| |
| − | | Clermont Co.
| |
| − | | Ohio Twp
| |
| − | | 442
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Herman W.
| |
| − | | Medina Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 299
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Hiram
| |
| − | | Franklin Co.
| |
| − | | Columbus 1st Ward
| |
| − | | 363
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Hiram
| |
| − | | Greene Co.
| |
| − | | Caesar Creek Twp
| |
| − | | 424
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Horace
| |
| − | | Delaware Co.
| |
| − | | Trenton Twp
| |
| − | | 151
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Hume
| |
| − | | Knox Co.
| |
| − | | Brown Twp
| |
| − | | 435
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ira
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 275
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Isaac F.
| |
| − | | Medina Co.
| |
| − | | Liverpool
| |
| − | | 382
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J.
| |
| − | | Lake Co.
| |
| − | | Willoughby | |
| − | | 150
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J. R.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Chardon Twp
| |
| − | | 235
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J. R.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 204
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, J. V.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 208
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jabez
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Strongsville Twp
| |
| − | | 166
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jacob
| |
| − | | Knox Co. | |
| − | | Brown Twp
| |
| − | | 435
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James
| |
| − | | Auglaize Co.
| |
| − | | Moulten Twp
| |
| − | | 291
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James
| |
| − | | Clermont Co.
| |
| − | | Ohio Twp
| |
| − | | 442
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James
| |
| − | | Hamilton Co. | |
| − | | Sycamore Twp
| |
| − | | 396
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James
| |
| − | | Summit Co.
| |
| − | | Talmadge Twp
| |
| − | | 501
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James
| |
| − | | Washington Co.
| |
| − | | Harmar
| |
| − | | 476
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James D.
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Portland Twp
| |
| − | | 047
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James D.
| |
| − | | Logan Co.
| |
| − | | Bloomfield Twp
| |
| − | | 054
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James D.
| |
| − | | Medina Co.
| |
| − | | Chatham Twp
| |
| − | | 231
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James M. | |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Toledo 3rd Ward
| |
| − | | 062
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, James S.
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 104
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jasper
| |
| − | | Seneca Co.
| |
| − | | Thompson Twp
| |
| − | | 093
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jeremiah
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Norwalk Twp | |
| − | | 037
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joanthan H.
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Hartsgrove Twp
| |
| − | | 455
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joel
| |
| − | | Shelby Co.
| |
| − | | Perry Twp
| |
| − | | 199
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Austinburg Twp
| |
| − | | 405
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John | |
| − | | Lake Co.
| |
| − | | Painesville
| |
| − | | 200
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Morgan Co.
| |
| − | | Windsor Twp
| |
| − | | 184
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Portage Co. | |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 027
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 133
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Scioto Co.
| |
| − | | Portsmouth
| |
| − | | 195
| |
| − | |-
| |
| − | | WIDNEY, John
| |
| − | | Shelby Co.
| |
| − | | Sidney
| |
| − | | 287
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John
| |
| − | | Wayne Co.
| |
| − | | Clinton Twp
| |
| − | | 016
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John D.
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Portland Twp
| |
| − | | 054
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John J.
| |
| − | | Ashland Co.
| |
| − | | Green Twp
| |
| − | | 121
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John R. | |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Wellington Twp
| |
| − | | 556
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, John Y.
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 133
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jonathan
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Brooklyn Twp
| |
| − | | 010
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Jones
| |
| − | | Williams Co.
| |
| − | | Madison
| |
| − | | 065
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joseph
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 268
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joseph
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 279
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joseph
| |
| − | | Warren Co.
| |
| − | | Hamilton Twp
| |
| − | | 153
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Joshua
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Parma Twp
| |
| − | | 109
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Josiah
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Trumbull Twp
| |
| − | | 435
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Josiah
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Rootstown Twp
| |
| − | | 137
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Leonard
| |
| − | | Franklin Co.
| |
| − | | Columbus 3rd Ward
| |
| − | | 291
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Levi
| |
| − | | Lake Co.
| |
| − | | Willoughby
| |
| − | | 151
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lorin
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 268
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lorinda
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp
| |
| − | | 282
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lucius E.
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Rootstown Twp
| |
| − | | 147
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lucretia
| |
| − | | Crawford Co.
| |
| − | | Auburn Twp
| |
| − | | 328
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Luther
| |
| − | | Ross Co.
| |
| − | | Chillicothe
| |
| − | | 045
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lydia
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lydia
| |
| − | | Trumbull Co.
| |
| − | | Hartford
| |
| − | | 813
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Lyman
| |
| − | | Highland Co.
| |
| − | | Greenfield
| |
| − | | 142
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, M. M.
| |
| − | | Auglaize Co.
| |
| − | | Saint Marys
| |
| − | | 254
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Marey
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Waterville Twp
| |
| − | | 129
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Margaret
| |
| − | | Hamilton Co.
| |
| − | | Green & Delhi Twp
| |
| − | | 490
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Marilla
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 204
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Martha
| |
| − | | Hancock Co.
| |
| − | | Findley Twp
| |
| − | | 013
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Martha S.
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 095
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Mary
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Conneaut
| |
| − | | 341
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Mary
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Wellington Twp
| |
| − | | 556
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Mary
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Wellington Twp
| |
| − | | 559
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Mary E.
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Middleburg Twp
| |
| − | | 183
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Matilda
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Munson Twp
| |
| − | | 179
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Miles
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 133
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Miriah
| |
| − | | Huron Co.
| |
| − | | Norwalk Twp
| |
| − | | 037
| |
| − | |-
| |
| − | | WHETNEY, Mitton
| |
| − | | Licking Co.
| |
| − | | Madison Twp
| |
| − | | 092
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Morris F.
| |
| − | | Summit Co.
| |
| − | | Talmadge Twp
| |
| − | | 475
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Moses
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Orange
| |
| − | | 377
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Myron
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Henrietta Twp
| |
| − | | 329
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Nancy
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Mayfield
| |
| − | | 350
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Nancy
| |
| − | | Hamilton Co.
| |
| − | | Cincinati 6th Ward
| |
| − | | 153
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Nathan
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 268
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Nelson
| |
| − | | Franklin Co.
| |
| − | | Columbus 1st Ward
| |
| − | | 363
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Noah A.
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Washington Twp
| |
| − | | 092
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Norman
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Norva
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Camden Twp
| |
| − | | 292
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Olarin
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 269
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Orange
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Franklin Twp
| |
| − | | 083
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Orrin
| |
| − | | Cuyahoga Co.
| |
| − | | Cleveland 1st Ward
| |
| − | | 113
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Orsen
| |
| − | | Ashtabula Co.
| |
| − | | Jefferson Borough
| |
| − | | 378
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Peter
| |
| − | | Lucas Co.
| |
| − | | Waterville Twp
| |
| − | | 129
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Polly
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Henrietta Twp
| |
| − | | 329
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ransom
| |
| − | | Delaware Co.
| |
| − | | Harlem Twp
| |
| − | | 146
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Rhoda
| |
| − | | Medina Co.
| |
| − | | Chatham Twp
| |
| − | | 230
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Rhoda
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Palmyra Twp
| |
| − | | 212
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Richard
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Pittsfield Twp
| |
| − | | 270
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Robert
| |
| − | | Erie Co.
| |
| − | | Portland Twp
| |
| − | | 045
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Rudolf
| |
| − | | Scioto Co.
| |
| − | | Portsmouth
| |
| − | | 203
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Ruth
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Clairdon Twp
| |
| − | | 233
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Rutliff D.
| |
| − | | Portage Co.
| |
| − | | Ravenna Twp
| |
| − | | 133
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Munson Twp
| |
| − | | 186
| |
| − | |-
| |
| − | | WHTINEY, S. C. | |
| − | | Lake Co.
| |
| − | | Painesville
| |
| − | | 180
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, S. S.
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 206
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Sally
| |
| − | | Lorain Co.
| |
| − | | Huntington Twp
| |
| − | | 318
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Salmon
| |
| − | | Medina Co. | |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 299
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Sampson
| |
| − | | Belmont Co.
| |
| − | | Pultney Twp
| |
| − | | 245
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Samuel
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 203
| |
| − | |-
| |
| − | | WHITNEY, Samuel
| |
| − | | Geauga Co.
| |
| − | | Montville Twp
| |
| − | | 207
| |
| − | |-
| |
