|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | {{CensusHeader|Massachusetts}} | + | {{breadcrumb3|Archives|Archive:Census Records|Archive:1850 Census Records, Massachusetts}} |
− | {| width=100%
| + | |
− | ! Align=left | Given Name
| + | Surname Whitney and variants, given names beginning with: |
− | ! Align=left | County
| + | |
− | ! Align=left | Township
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, Blank|blank]], |
− | ! Align=left | Page
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, A|A]], |
− | ! Align=left | Data
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, B|B]], |
− | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, C|C]], |
− | | WHITNEY, ----- | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, D|D]], |
− | | Worcester Co. | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, E|E]], |
− | | Worcester 2nd Ward | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, F|F]], |
− | | 145 | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, G|G]], |
− | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, H|H]], |
− | | WHITNEY, ??? | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, I|I]], |
− | | Essex Co. | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, J|J]], |
− | | Lawrence | + | K, |
− | | 193 | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, L|L]], |
− | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, M|M]], |
− | | WHITNEY, A. | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, N|N]], |
− | | Middlesex Co. | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, O|O]], |
− | | Lowell | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, P|P]], |
− | | 211
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, Q|Q]], |
− | |-
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, R|R]], |
− | | WHITNEY, A. F.
| + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, S|S]], |
− | | Suffolk Co. | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, T|T]], |
− | | Boston 6th Ward | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, U|U]], |
− | | 423 | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, V|V]], |
− | |- | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, W|W]], |
− | | WHITNEY, Aail
| + | X, |
− | | Worcester Co.
| + | Y, |
− | | Westborough | + | [[Archive:1850 Census Index, Massachusetts, Z|Z]] |
− | | 386 | + | |
− | |- | + | [[Category:Massachusetts]] |
− | | WHITNEY, Aaron | |
− | | Essex Co.
| |
− | | Lawrence | |
− | | 165
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Natick
| |
− | | 338
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Brookline
| |
− | | 078
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron
| |
− | | Worcester Co. | |
− | | Harvard
| |
− | | 026
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Lunenburg
| |
− | | 125
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 052
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aaron F.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 050
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abba B.
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Beverly
| |
− | | 294
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abby
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 292
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abby
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 320
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abby
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Worcester 7th Ward
| |
− | | 260
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abby E.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Chelsea
| |
− | | 414
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 165
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 372
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abel
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Harvard
| |
− | | 034
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abel
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 063
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abigail
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Stockbridge
| |
− | | 082
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abigail
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Newton
| |
− | | 035
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abigail
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 020
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abijah
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Weston
| |
− | | 181
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abijah
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Lunenburg
| |
− | | 128
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abner
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Orange
| |
− | | 361
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abner
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 068
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abraham
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Medford
| |
− | | 428
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abram
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Shirley
| |
− | | 013
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Abram
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 11th Ward
| |
− | | 190
| |
− | |-
| |
− | | WHITNY, Adam
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Waltham
| |
− | | 322
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aden
| |
− | | Hampden Co.
| |
− | | Ludlow
| |
− | | 310
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Albert
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Lynn
| |
− | | 217
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Albert
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 410
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Albert
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 182
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Albert
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Lunenburg
| |
− | | 118
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alden A.
| |
− | | Bristol Co.
| |
− | | Fairhaven
| |
− | | 212
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Aldren
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Millbury
| |
− | | 084
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alexander
| |
− | | Hampden Co.
| |
− | | Ludlow
| |
− | | 310
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alfonzo
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Sheffield Twp
| |
− | | 236
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alfred
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Charlestown
| |
− | | 091
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alfred
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Brookline
| |
− | | 089
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alfred
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 1st Ward
| |
− | | 086
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alfred A.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 12th Ward
| |
− | | 286
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alice
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Lancaster
| |
− | | 166
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alice F.
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Beverly
| |
− | | 316
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alonzo
| |
− | | Bristol Co.
| |
− | | New Bedford
| |
− | | 336
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alonzo
| |
− | | Hampden Co.
| |
− | | Westfield
| |
− | | 201
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alpenus
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Conway
| |
− | | 170
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Alvah
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 108
| |
− | |-
| |
− | | WHITINEY, Alvan
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Great Barrington
| |
− | | 169
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amasa
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Gardner
| |
− | | 041
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amasa
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 318
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amos
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 011
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amos
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 016
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amos
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Royalston
| |
− | | 270
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amos K.
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Warwick
| |
− | | 321
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Amos W.
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Medway
| |
− | | 332
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Andrew
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Harvard
| |
− | | 025
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ann
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 328
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ann G.
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 194
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ann M.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 1st Ward
| |
− | | 119
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ann M.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 048
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Anna
| |
− | | Plymouth Co.
| |
− | | Hingham
| |
− | | 043
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Anna
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Athol
| |
− | | 233
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Artemicia H.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Templeton
| |
− | | 286
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Artemus H.
| |
− | | Hampden Co.
| |
− | | Ludlow
| |
− | | 310
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Artimas
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Sudbury
| |
− | | 432
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Hopkinton
| |
− | | 428
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 407
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Townsend
| |
− | | 072
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 323
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa B.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Phillipston
| |
− | | 341
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa D.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Royalston
| |
− | | 264
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asa H.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Phillipston
| |
− | | 341
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asaph
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Clinton
| |
− | | 088
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Asubah
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Natick
| |
− | | 344
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Augusta
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 517
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Augustus
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Leicester
| |
− | | 321
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Austin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 013
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Austin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Gardner
| |
− | | 041
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Balak
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Hubbardston
| |
− | | 354
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Bargilla
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Athol
| |
− | | 240
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Barney
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Stoughton
| |
− | | 135
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Bartholomew W.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Athol
| |
− | | 256
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Barzilla
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Athol
| |
− | | 256
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Baxter D.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 322
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Benjamin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Bolton
| |
− | | 009
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Benjamin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Fitchburg
| |
− | | 193
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Benjamin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Harvard
| |
− | | 023
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Benjamin D.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 131
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Benjamin H.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 059
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Brian
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Watertown
| |
− | | 337
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Bridget
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 12th Ward
| |
− | | 360
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, C. R.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 6th Ward
| |
− | | 361
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Cahrles A.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Worcester 3rd Ward
| |
− | | 158
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Caleb
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 484
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Calvin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 052
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Caroline
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Adams
| |
− | | 077
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Catharine
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 408
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Catharine
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Dorchester
| |
− | | 049
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Catharine H.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 408
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Catherine
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 207
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 005
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Charlestown
| |
− | | 027
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Charlestown
| |
− | | 199
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 500
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Marlborough
| |
− | | 452
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Sherburn
| |
− | | 315
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Watertown
| |
− | | 345
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Dover
| |
− | | 278
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 084
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 9th Ward
| |
− | | 175
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 013
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Milford
| |
− | | 001
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Phillipston
| |
− | | 341
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Shrewsbury
| |
− | | 233
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 054
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Worcester 6th Ward
| |
− | | 238
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles B.
| |
− | | Plymouth Co.
| |
− | | Plympton
| |
− | | 052
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles C.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Milford
| |
− | | 039
| |
− | |-
| |
− | | WHITNY, Charles H.
| |
− | | Bristol Co.
| |
− | | New Bedford
| |
− | | 241
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles H.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lincoln
| |
− | | 475
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles H.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Princeton
| |
− | | 385
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles Henry
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Ipswich
| |
− | | 030
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles R.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 2nd Ward
| |
− | | 149
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles W.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 013
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charles W.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Royalston
| |
− | | 261
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charlotte
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 9th Ward
| |
− | | 224
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Charlotte E.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Hubbardston
| |
− | | 354
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Chester F.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 008
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Chloe
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Upton
| |
− | | 103
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Christopher
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 409
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Christopher
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Mendon
| |
− | | 300
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Clara
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Clinton
| |
− | | 074
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Clarissa
| |
− | | Bristol Co.
| |
− | | New Bedford
| |
− | | 246
| |
− | |-
| |
− | | WHITNY, Cynthia
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Stoughton
| |
− | | 137
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, D.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Boylston
| |
− | | 293
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, D. N.
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Buckland
| |
− | | 199
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, D. R.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 4th Ward
| |
− | | 123
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Colrain
| |
− | | 005
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Marlborough
| |
− | | 446
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Pepperell
| |
− | | 259
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Reading
| |
− | | 215
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 410
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Nantucket Co.
| |
− | | Nantucket
| |
− | | 310
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Grafton
| |
− | | 440
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Upton
| |
− | | 105
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel E.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Leicester
| |
− | | 336
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Daniel L.
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Beverly
| |
− | | 299
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Ashby
| |
− | | 090
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Natick
| |
− | | 355
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Westford
| |
− | | 059
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 8th Ward
| |
− | | 119
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Bolton
| |
− | | 003
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Grafton
| |
− | | 415
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westminster
| |
− | | 052
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David C.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 014
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, David E.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 11th Ward
| |
− | | 145
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Delia
| |
− | | Hampden Co.
| |
− | | Holyoke
| |
− | | 292
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Dexter
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Bellingham
| |
− | | 199
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Dexter C.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Webster
| |
− | | 103
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Dolly A.
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Salem 2nd Ward
| |
− | | 076
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Dulcina
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Templeton
| |
− | | 289
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Dwell
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 005
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, E.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 207
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, E.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Lowell
| |
− | | 268
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, E. D.
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Ashfield
| |
− | | 196
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, E. M.
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Buckland
| |
− | | 200
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, E. T.
| |
− | | Hampshire Co.
| |
− | | Amherst
| |
− | | 265
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Earl
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Sheffield Twp
| |
− | | 238
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eben S. B.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Harvard
| |
− | | 026
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eben W.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Royalston
| |
− | | 259
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ebenezer
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Montague
| |
− | | 297
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ebenezer
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Montague
| |
− | | 300
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ebenezer
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Framingham
| |
− | | 483
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ebenezer
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Natick
| |
− | | 344
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edmond
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Chelsea
| |
− | | 430
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edward
| |
− | | Berkshire Co.
| |
− | | Sandisfield
| |
− | | 298
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edward
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Royalston
| |
− | | 264
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edward B.
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 195
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edwin
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Stow
| |
− | | 397
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edwin
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Ashburnham
| |
− | | 008
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Edwrd
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 021
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elbridge W.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Athol
| |
− | | 256
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eleazar
| |
− | | Franklin Co.
| |
− | | Ashfield
| |
− | | 184
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eleazer
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Templeton
| |
− | | 289
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elhanan
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Fitchburg
| |
− | | 169
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eli
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Westborough
| |
− | | 395
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eli M.
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Roxbury
| |
− | | 206
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eliab
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Wrentham
| |
− | | 153
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elias
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Milford
| |
− | | 039
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elias
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Winchendon
| |
− | | 310
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elijah
| |
− | | Hampshire Co.
| |
− | | Belchertown
| |
− | | 428
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elijah
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Upton
| |
− | | 107
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisa A.
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Princeton
| |
− | | 390
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisabeth
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 9th Ward
| |
− | | 204
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisha
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Beverly
| |
− | | 324
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisha
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Newton
| |
− | | 013
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisha
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Watertown
| |
− | | 356
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elisha C.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Waltham
| |
− | | 319
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eliza
| |
− | | Norfolk Co.
| |
− | | Dorchester
| |
− | | 054
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eliza
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 10th Ward
| |
− | | 363
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eliza
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Bolton
| |
− | | 003
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Eliza
| |
− | | Worcester Co.
| |
− | | Harvard
| |
− | | 025
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elizabeth
| |
− | | Essex Co.
| |
− | | Lynn
| |
− | | 249
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elizabeth
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Charlestown
| |
− | | 162
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elizabeth
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 12th Ward
| |
− | | 387
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elizabeth H.
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Cambridge
| |
− | | 095
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Elizaha
| |
− | | Middlesex Co.
| |
− | | Brighton
| |
− | | 065
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ella S.
| |
− | | Suffolk Co.
| |
− | | Boston 9th Ward
| |
− | | 238
| |
− | |-
| |
− | | WHTINEY, Elleanor
| |
− | | Hampshire Co.
| |
− | | Belchertown
| |
− | | 424
| |
− | |-
| |
− | | WHITNEY, Ellen
| |
